| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 02:00 | 4.2 °C | ΒΔ | 13 Km/h (3Bf) | 58 | Αραιή συννεφιά | |
| 05:00 | 4 °C | ΒΔ | 14 Km/h (3Bf) | 67 | Αραιή συννεφιά | |
| 08:00 | 4.1 °C | ΒΔ | 13 Km/h (3Bf) | 75 | Αραιή συννεφιά | |
| 11:00 | 9.6 °C | ΔΒΔ | 11 Km/h (2Bf) | 55 | Αραιή συννεφιά | |
| 14:00 | 11.7 °C | ΔΒΔ | 9 Km/h (2Bf) | 51 | Πιθανή βροχή | |
| 17:00 | 7.1 °C | ΑΝΑ | 11 Km/h (2Bf) | 68 | Ασθενής βροχή | |
| 20:00 | 3.5 °C | ΑΒΑ | 11 Km/h (2Bf) | 74 | Αυξημένη συννεφιά | |
| 23:00 | 1.6 °C | ΑΒΑ | 8 Km/h (2Bf) | 76 | Αίθριος καιρός | |
| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 02:00 | 0.9 °C | ΒΑ | 7 Km/h (2Bf) | 76 | Αίθριος καιρός | |
| 05:00 | 0.9 °C | ΒΒΑ | 8 Km/h (2Bf) | 73 | Αίθριος καιρός | |
| 08:00 | 0.8 °C | ΒΒΑ | 7 Km/h (2Bf) | 68 | Αίθριος καιρός | |
| 11:00 | 5.3 °C | ΔΒΔ | 5 Km/h (1Bf) | 36 | Αίθριος καιρός | |
| 14:00 | 6.6 °C | ΝΔ | 5 Km/h (2Bf) | 26 | Αίθριος καιρός | |
| 17:00 | 1.9 °C | ΝΝΔ | 5 Km/h (2Bf) | 43 | Αίθριος καιρός | |
| 20:00 | 1.3 °C | ΔΒΔ | 6 Km/h (2Bf) | 47 | Αίθριος καιρός | |
| 23:00 | 1.4 °C | ΒΔ | 6 Km/h (2Bf) | 44 | Αίθριος καιρός | |











