| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 02:00 | 3.4 °C | ΝΔ | 5 Km/h (1Bf) | 90 | Αίθριος καιρός | |
| 05:00 | 3.3 °C | ΝΔ | 4 Km/h (1Bf) | 90 | Αίθριος καιρός | |
| 08:00 | 3.7 °C | ΝΔ | 4 Km/h (1Bf) | 88 | Αίθριος καιρός | |
| 11:00 | 9.6 °C | ΝΔ | 5 Km/h (2Bf) | 59 | Αίθριος καιρός | |
| 14:00 | 11.2 °C | ΝΔ | 7 Km/h (2Bf) | 56 | Αίθριος καιρός | |
| 17:00 | 5.4 °C | ΝΔ | 4 Km/h (1Bf) | 87 | Αίθριος καιρός | |
| 20:00 | 4.2 °C | ΝΝΔ | 3 Km/h (1Bf) | 88 | Αίθριος καιρός | |
| 23:00 | 4.1 °C | ΔΝΔ | 3 Km/h (1Bf) | 88 | Αίθριος καιρός | |
| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 02:00 | 4 °C | Δ | 3 Km/h (1Bf) | 87 | Αίθριος καιρός | |
| 05:00 | 3.8 °C | ΔΒΔ | 3 Km/h (1Bf) | 85 | Αίθριος καιρός | |
| 08:00 | 3.8 °C | Δ | 2 Km/h (1Bf) | 85 | Αίθριος καιρός | |
| 11:00 | 11.3 °C | ΝΝΔ | 3 Km/h (1Bf) | 51 | Αίθριος καιρός | |
| 14:00 | 12.2 °C | ΝΔ | 5 Km/h (1Bf) | 51 | Αίθριος καιρός | |
| 17:00 | 5.6 °C | ΝΔ | 3 Km/h (1Bf) | 85 | Αίθριος καιρός | |
| 20:00 | 4.3 °C | ΝΝΔ | 1 Km/h (1Bf) | 87 | Αίθριος καιρός | |
| 23:00 | 3.9 °C | Α | 3 Km/h (1Bf) | 87 | Αίθριος καιρός | |









