| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 02:00 | 2.9 °C | ΒΒΔ | 8 Km/h (2Bf) | 74 | Αίθριος καιρός | |
| 05:00 | 2.5 °C | ΒΒΔ | 7 Km/h (2Bf) | 67 | Αίθριος καιρός | |
| 08:00 | 2.4 °C | ΒΒΔ | 6 Km/h (2Bf) | 61 | Αίθριος καιρός | |
| 11:00 | 8.4 °C | ΝΔ | 4 Km/h (1Bf) | 39 | Αίθριος καιρός | |
| 14:00 | 9.5 °C | ΝΝΔ | 5 Km/h (1Bf) | 40 | Αίθριος καιρός | |
| 17:00 | 4 °C | Ν | 4 Km/h (1Bf) | 68 | Αίθριος καιρός | |
| 20:00 | 3.2 °C | ΑΒΑ | 7 Km/h (2Bf) | 71 | Αίθριος καιρός | |
| 23:00 | 2.8 °C | ΒΑ | 8 Km/h (2Bf) | 74 | Αίθριος καιρός | |
| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 02:00 | 2.2 °C | Β | 7 Km/h (2Bf) | 75 | Αίθριος καιρός | |
| 05:00 | 1.8 °C | ΒΒΔ | 6 Km/h (2Bf) | 75 | Αίθριος καιρός | |
| 08:00 | 1.8 °C | ΒΒΔ | 6 Km/h (2Bf) | 75 | Αίθριος καιρός | |
| 11:00 | 7.9 °C | ΝΝΔ | 3 Km/h (1Bf) | 49 | Αίθριος καιρός | |
| 14:00 | 9 °C | ΝΔ | 5 Km/h (1Bf) | 46 | Αίθριος καιρός | |
| 17:00 | 4.5 °C | ΝΔ | 5 Km/h (1Bf) | 72 | Αίθριος καιρός | |
| 20:00 | 2.3 °C | Δ | 4 Km/h (1Bf) | 80 | Αίθριος καιρός | |
| 23:00 | 2 °C | ΔΒΔ | 3 Km/h (1Bf) | 81 | Αίθριος καιρός | |









