| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 02:00 | 10.7 °C | ΑΒΑ | 14 Km/h (3Bf) | 91 | Βροχή | |
| 05:00 | 10.7 °C | ΑΒΑ | 11 Km/h (3Bf) | 89 | Ασθενής βροχή | |
| 08:00 | 10.6 °C | ΑΒΑ | 9 Km/h (2Bf) | 87 | Ασθενής βροχή | |
| 11:00 | 12.1 °C | ΑΝΑ | 7 Km/h (2Bf) | 81 | Ασθενής βροχή | |
| 14:00 | 12.9 °C | ΔΝΔ | 3 Km/h (1Bf) | 76 | Ασθενής βροχή | |
| 17:00 | 10.9 °C | ΒΔ | 6 Km/h (2Bf) | 89 | Αυξημένη συννεφιά | |
| 20:00 | 9.7 °C | ΒΒΔ | 7 Km/h (2Bf) | 88 | Αυξημένη συννεφιά | |
| 23:00 | 8.3 °C | ΒΒΔ | 6 Km/h (2Bf) | 87 | Αραιή συννεφιά | |
| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 02:00 | 7.7 °C | Β | 6 Km/h (2Bf) | 84 | Αίθριος καιρός | |
| 05:00 | 7.1 °C | Β | 6 Km/h (2Bf) | 81 | Αίθριος καιρός | |
| 08:00 | 6.1 °C | Β | 4 Km/h (1Bf) | 80 | Αίθριος καιρός | |
| 11:00 | 12.9 °C | ΝΝΔ | 1 Km/h (1Bf) | 58 | Αίθριος καιρός | |
| 14:00 | 14.3 °C | ΝΝΔ | 5 Km/h (1Bf) | 59 | Αίθριος καιρός | |
| 17:00 | 9.4 °C | ΝΔ | 3 Km/h (1Bf) | 89 | Αίθριος καιρός | |
| 20:00 | 8 °C | ΝΝΔ | 1 Km/h (1Bf) | 90 | Αίθριος καιρός | |
| 23:00 | 7.7 °C | ΔΒΔ | 4 Km/h (1Bf) | 89 | Αίθριος καιρός | |









