| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 11:00 | 13.7 °C | Δ | 6 Km/h (2Bf) | 56 | Αραιή συννεφιά | |
| 14:00 | 15.9 °C | ΔΝΔ | 8 Km/h (2Bf) | 50 | Αραιή συννεφιά | |
| 17:00 | 11.6 °C | Δ | 6 Km/h (2Bf) | 77 | Αυξημένη συννεφιά | |
| 20:00 | 9.8 °C | ΒΔ | 6 Km/h (2Bf) | 72 | Συννεφιά | |
| 23:00 | 8.6 °C | ΒΒΑ | 7 Km/h (2Bf) | 71 | Αυξημένη συννεφιά | |
| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 02:00 | 7.8 °C | ΒΒΑ | 7 Km/h (2Bf) | 76 | Αραιή συννεφιά | |
| 05:00 | 7.2 °C | ΒΑ | 6 Km/h (2Bf) | 77 | Αίθριος καιρός | |
| 08:00 | 6.3 °C | ΑΒΑ | 4 Km/h (1Bf) | 82 | Αραιή συννεφιά | |
| 11:00 | 13.6 °C | ΝΑ | 5 Km/h (1Bf) | 57 | Αραιή συννεφιά | |
| 14:00 | 15 °C | ΝΝΑ | 5 Km/h (2Bf) | 60 | Αραιή συννεφιά | |
| 17:00 | 10.5 °C | Ν | 5 Km/h (1Bf) | 90 | Αίθριος καιρός | |
| 20:00 | 8.1 °C | ΝΝΑ | 1 Km/h (1Bf) | 95 | Αραιή συννεφιά | |
| 23:00 | 7.3 °C | ΒΒΔ | 3 Km/h (1Bf) | 95 | Αραιή συννεφιά | |

Παρασκευή 10 Ιαν 





