| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 02:00 | 6.6 °C | ΒΒΑ | 6 Km/h (2Bf) | 84 | Αραιή συννεφιά | |
| 05:00 | 5.9 °C | Β | 4 Km/h (1Bf) | 86 | Αυξημένη συννεφιά | |
| 08:00 | 5.5 °C | ΑΒΑ | 4 Km/h (1Bf) | 85 | Αυξημένη συννεφιά | |
| 11:00 | 12.5 °C | ΝΑ | 5 Km/h (1Bf) | 60 | Αραιή συννεφιά | |
| 14:00 | 13.9 °C | ΝΝΔ | 6 Km/h (2Bf) | 57 | Αραιή συννεφιά | |
| 17:00 | 9.4 °C | ΑΒΑ | 1 Km/h (1Bf) | 90 | Αραιή συννεφιά | |
| 20:00 | 7.6 °C | ΝΝΑ | 2 Km/h (1Bf) | 93 | Αυξημένη συννεφιά | |
| 23:00 | 7.3 °C | ΒΑ | 2 Km/h (1Bf) | 93 | Συννεφιά | |
| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 02:00 | 6.7 °C | Α | 3 Km/h (1Bf) | 92 | Συννεφιά | |
| 05:00 | 6.2 °C | Α | 5 Km/h (1Bf) | 92 | Συννεφιά | |
| 08:00 | 7.4 °C | ΑΒΑ | 6 Km/h (2Bf) | 87 | Συννεφιά | |
| 11:00 | 11.3 °C | ΑΝΑ | 8 Km/h (2Bf) | 62 | Συννεφιά | |
| 14:00 | 12.1 °C | ΑΝΑ | 8 Km/h (2Bf) | 61 | Συννεφιά | |
| 17:00 | 9.8 °C | ΑΝΑ | 6 Km/h (2Bf) | 82 | Συννεφιά | |
| 20:00 | 7.9 °C | ΑΝΑ | 7 Km/h (2Bf) | 91 | Συννεφιά | |
| 23:00 | 7.5 °C | ΑΒΑ | 6 Km/h (2Bf) | 92 | Αραιή συννεφιά | |







