| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 02:00 | 10.1 °C | ΒΒΑ | 4 Km/h (1Bf) | 98 | Πιθανή βροχή | |
| 05:00 | 10.3 °C | ΒΒΑ | 5 Km/h (1Bf) | 96 | Πιθανή βροχή | |
| 08:00 | 9.3 °C | Β | 4 Km/h (1Bf) | 95 | Συννεφιά | |
| 11:00 | 13.7 °C | ΒΔ | 2 Km/h (1Bf) | 76 | Συννεφιά | |
| 14:00 | 15.3 °C | ΔΝΔ | 4 Km/h (1Bf) | 68 | Συννεφιά | |
| 17:00 | 12.3 °C | ΔΝΔ | 4 Km/h (1Bf) | 84 | Αραιή συννεφιά | |
| 20:00 | 9.6 °C | Δ | 2 Km/h (1Bf) | 93 | Αραιή συννεφιά | |
| 23:00 | 8.5 °C | ΒΒΔ | 2 Km/h (1Bf) | 94 | Αραιή συννεφιά | |
| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 02:00 | 7.6 °C | Β | 2 Km/h (1Bf) | 95 | Αραιή συννεφιά | |
| 05:00 | 6.9 °C | ΒΒΔ | 3 Km/h (1Bf) | 96 | Αραιή συννεφιά | |
| 08:00 | 6.1 °C | ΒΒΔ | 2 Km/h (1Bf) | 95 | Αραιή συννεφιά | |
| 11:00 | 13.1 °C | ΝΝΔ | 3 Km/h (1Bf) | 71 | Αραιή συννεφιά | |
| 14:00 | 14.5 °C | ΝΝΔ | 7 Km/h (2Bf) | 66 | Αραιή συννεφιά | |
| 17:00 | 11.2 °C | Ν | 5 Km/h (1Bf) | 91 | Αραιή συννεφιά | |
| 20:00 | 8.7 °C | ΝΝΔ | 3 Km/h (1Bf) | 96 | Αραιή συννεφιά | |
| 23:00 | 7.8 °C | Ν | 2 Km/h (1Bf) | 96 | Αυξημένη συννεφιά | |









