| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 11:00 | 13.8 °C | Α | 7 Km/h (2Bf) | 91 | Πιθανή βροχή | |
| 14:00 | 15.6 °C | ΑΝΑ | 7 Km/h (2Bf) | 76 | Συννεφιά | |
| 17:00 | 13.3 °C | ΑΝΑ | 7 Km/h (2Bf) | 92 | Αραιή συννεφιά | |
| 20:00 | 11.4 °C | ΑΒΑ | 8 Km/h (2Bf) | 96 | Αραιή συννεφιά | |
| 23:00 | 10.5 °C | ΒΑ | 10 Km/h (2Bf) | 94 | Αραιή συννεφιά | |
| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 02:00 | 10.2 °C | ΒΑ | 9 Km/h (2Bf) | 92 | Πιθανή βροχή | |
| 05:00 | 10.2 °C | ΒΑ | 8 Km/h (2Bf) | 91 | Αυξημένη συννεφιά | |
| 08:00 | 9.9 °C | ΒΑ | 7 Km/h (2Bf) | 92 | Αυξημένη συννεφιά | |
| 11:00 | 13.9 °C | ΒΑ | 6 Km/h (2Bf) | 70 | Συννεφιά | |
| 14:00 | 14.4 °C | Ν | 9 Km/h (2Bf) | 61 | Ασθενής βροχή | |
| 17:00 | 11.6 °C | ΝΔ | 7 Km/h (2Bf) | 85 | Βροχή | |
| 20:00 | 9.1 °C | ΔΝΔ | 7 Km/h (2Bf) | 89 | Ασθενής βροχή | |
| 23:00 | 8.2 °C | ΔΒΔ | 6 Km/h (2Bf) | 88 | Αραιή συννεφιά | |

Δευτέρα 20 Ιαν 








