Δράμα, ο καιρός ανά ώρα ΣήμεραΚυριακή 04 Μαΐου 2014
Ανατολή ηλίου:06:17Δύση ηλίου:20:22
| Ώρα | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Καιρός | ||||||||
| Αραιή συννεφιά | Αραιή συννεφιά | Αίθριος καιρός | Πιθανή βροχή | Πιθανή βροχή | Αίθριος καιρός | Αίθριος καιρός | Αίθριος καιρός | |
| Θερμ. | 15°C | 19°C | 21°C | 22°C | 20°C | 13°C | 12°C | 13°C |
| Σχ. Θερμ. | 15°C | 19°C | 21°C | 21°C | 20°C | 13°C | 12°C | 13°C |
| Άνεμος | 2 Bf | 0 Bf | 2 Bf | 3 Bf | 2 Bf | 178° 1 Bf | 1 Bf | 1 Bf |
| Σχ.Υγρασία | 94% | 83% | 52% | 52% | 63% | 92% | 94% | 90% |
| Πίεση | 1003,0mb | 1002,0mb | 1003,3mb | 1002,7mb | 1001,8mb | 1003,4mb | 1005,4mb | 1005,8mb |
| Υετός | 0mm | 0,4mm | 0,7mm | 0,3mm | 0mm | 0mm |







