| www.orfeas-xoristis.gr | |||||||
| ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 17- 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΑΓΩΝΑΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
| 2002-03 | ΠΑΟΚ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11:30 | ΧΩΡΙΣΤΗΣ | |
| 2004 | ΠΑΟΚ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 10:30 | 5Χ5 FAIR PLAY | |
| 2005 | ΠΑΟΚ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12:00 | 5Χ5 FAIR PLAY | |
| 2006-07 | ΠΑΟΚ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 10:30 | 5Χ5 FAIR PLAY | |








