http://www.weather.gr
| ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυριακή 14/06 | 03:00 | Αίθριος καιρός | 20 °C | 1 ΒΔ | 65 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 23 °C | 1 Ν | 58 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 30 °C | 3 ΝΑ | 42 % | |||
| 21:00 | Σχεδόν αίθριος | 23 °C | 1 Α | 61 % | |||
| ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυριακή 14/06 | 03:00 | Αίθριος καιρός | 20 °C | 1 ΒΔ | 65 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 23 °C | 1 Ν | 58 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 30 °C | 3 ΝΑ | 42 % | |||
| 21:00 | Σχεδόν αίθριος | 23 °C | 1 Α | 61 % | |||
2019 Indrama.gr Πολιτική Cookies - Απορρήτου & συμμόρφωση GDPR