| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 & ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 | |||||||||||
| ΤΜΗΜΑ | Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου | Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||
| ΩΡΑ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ / ΕΚΔΗΛΩΣΗ | ΓΗΠΕΔΟ | ΠΡΩΤ. | ΦΙΛΙΚΟ | ΩΡΑ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ / ΕΚΔΗΛΩΣΗ | ΓΗΠΕΔΟ | ΠΡΩΤ. | ΦΙΛΙΚΟ | ||
| 2002 | 11:00 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | ü | ΜΑΛΛΙΟΣ Γ. | ||||||
| 2003 | 10:30 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | ü | ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ Σ. | ||||||
| 2004 | 11:30 | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ü | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. | ||||||
| 2005 | 10:30 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | ü | ΓΟΥΔΑΚΗΣ Σ. | ||||||
| 2006 | 10:00 | ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 5Χ5 ΜΑΛΛΙΟΥ | ü | ΜΑΛΛΙΟΣ Γ. | ||||||
| 2007 ΑΣΠΡΟΙ | 10:30 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | ü | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. | ||||||
| 2007 ΜΑΥΡΟΙ | 11:30 | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ü | ΜΠΟΣΚΟΣ Η. | ||||||
| 2008 | 10:30 | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ü | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Β. | ||||||
| 2009 | 10:30 | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ü | ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ Γ. | ||||||
| 2010 | 11:30 | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ü | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Β. | ||||||
| 2011 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡ. | ||||||||||







