Στις 19.00 μ.μ. εχθές Παρασκευή, βάσει προγράμματος έγινε το pasta party για τους αθλητές του NTR στον οικισμό του Μεσοχωρίου και αμέσως μετά στις 20.00 μ.μ. έγινε η απαραίτητη τεχνική ενημέρωση στο γυμνάσιο του χωριού, απο τους υπεύθυνους, για την διαδρομή.
Σήμερα, Σαββάτο στις 05.30 π.μ. πήρανε οι ίδιοι αθλητές το πρόγευμά τους και στις 07.00 π.μ. ξεκίνησαν για την διαδρομή του Nature Trail Run. Το φωτογραφικό υλικό απο την εκκίνηση θα τοποθετηθεί καποια στιγμή αργότερα.
Φωτορεπορτάζ :Παύλος Σιδηρόπουλος, Σμύρνης 34 Δράμα, 25210 33828
Ο ΑΓΩΝΑΣ NATURE TRAIL
ΑΑ | Τοποθεσίες | Απόσταση | D | Πρώτος | Τελευταίος | Μονοπάτι | Χωματόδρομος | Άσφαλτος | Παρατηρήσεις | ||||
ΜΕΡΙΚΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ | + | – | Λεπτά | Χρόνος | Λεπτά | Χρόνος | ||||||
1 | Παρανέστι (Σταθμός) – Nessos – Porcel Θόλου | 5.539 | 5.539 | 240 | 135 | 35 | 07:35 | 50 | 7:50 | 2.909 | 1.900 | 730 | ΣΤΑΘΜΟΣ |
2 | Porcel –Βουνοπλαγιά (Εκκλησία) | 7.369 | 12.908 | 625 | 330 | 50 | 08:25 | 105 | 09:35 | 5.966 | 1.045 | 358 | ΣΤΑΘΜΟΣ |
3 | Βουνοπλαγιά (Εκκλησία)- Σίλη | 6.186 | 19.094 | 465 | 215 | 40 | 09:05 | 100 | 11:15 | 5.755 | 431 | ΣΤΑΘΜΟΣ | |
4 | Σίλη – φυλάκιο Παγκάλου | 8.010 | 27.104 | 545 | 149 | 60 | 10:05 | 120 | 13:15 | 6.154 | 1.856 | ΣΤΑΘΜΟΣ | |
5 | Φυλάκιο Παγκάλου –Ζαρκαδιά | 8.535 | 35.641 | 30 | 865 | 45 | 10:50 | 90 | 14:45 | 4.920 | 3.050 | 567 | ΣΤΑΘΜΟΣ 15:00 |
6 | Ζαρκαδιά –ΛίμνηΠλατανόβρυσης | 6.022 | 41.663 | 70 | 150 | 35 | 11:25 | 60 | 15:45 | 5.277 | 633 | 112 | ΣΤΑΘΜΟΣ |
7 | Λίμνη Πλατανόβρυσης –Αλήκιοϊ | 14.794 | 56.457 | 680 | 325 | 90 | 12:55 | 180 | 18:45 | 14.794 | ΣΤΑΘΜΟΣ | ||
8 | Αλήκιοϊ – Άντερο (έξοδος Μονοπατιού) | 4.219 | 60.676 | 570 | 60 | 35 | 13:30 | 80 | 20:05 | 4.219 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 20:15 | ||
9 | Άντερο (έξοδος Μονοπατιού) – Αντεροράχη – Μόμα – Ζαρκαδιά | 16.975 | 77.651 | 285 | 1.040 | 90 | 15:00 | 210 | 23:35 | 12.340 | 4.523 | 112 | ΣΤΑΘΜΟΣ |
10 | Ζαρκαδιά – Οξιά (Αυχένας) | 6.767 | 84.418 | 800 | 20 | 75 | 16:15 | 180 | 02:35 | 6.200 | 567 | ΣΤΑΘΜΟΣ | |
11 | Οξιά (Αυχένας) –Σίλη | 4.433 | 88.851 | 50 | 215 | 25 | 16:40 | 60 | 03:35 | 10.521 | 112 | 567 | ΣΤΑΘΜΟΣ03:45 |
12 | Σίλη – Porcel | 9.751 | 98.602 | 80 | 585 | 60 | 17:40 | 120 | 05:35 | 8.835 | 916 | ΣΤΑΘΜΟΣ | |
13 | Porcel –Παρανέστι (Σταθμός) | 7.923 | 106.525 | 80 | 120 | 45 | 18:25 | 80 | 07:00 | 4.217 | 2.376 | 1330 | ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ07:00 |
















