ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒ/ΚΥΡ 18– 19 / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ | |||||||
ΗΛΙΚΙΕΣ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΣΑΒ/ΤΟ 18/01 | ΚΥΡ/ΚΗ 19/01 | ΩΡΑ ΣΥΓΚ | ΩΡΑ ΑΓΩΝΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
1999-00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | Χ | 10:00 | 11:00 | Ν. ΚΡΩΜΝΗΣ | |
2002 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | Χ | 12:00 | 13:00 | ΦΤΕΛΙΑΣ | |
1999-00 | ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ |
| Χ | 11:30 | 12:30 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ |
2001 | ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ |
| Χ | 10:00 | 11:00 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ |
2003 – 04 | ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | Χ | 10:00 | 11:00 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | |
2003 – 04 | ΦΙΛΙΚΟ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | Χ | 9:00 | 10:00 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | |
2003 – 04 | ΦΙΛΙΚΟ | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | Χ | 9:00 | 10:00 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | |
2005 – 06 | ΦΙΛΙΚΟ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | Χ | 9:00 | 1Ο:00 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | |
2007 – 08 | ΦΙΛΙΚΟ | ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | Χ | 10:00 | 11:00 | ΚΥΡΓΙΑ | |








