| ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18 – 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΑΓΩΝΑΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
| 1999-00-01 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 11:00 | ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | |
| 2002-2003 | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11:00 | ΧΩΡΙΣΤΗΣ | |
| 2004 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11:30 | X-BALL ARENA | |
| 2005 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 10:30 | X-BALL ARENA | |
| 2006 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 11:00 | 5Χ5 ΜΑΛΛΙΟΥ | |
| 2007 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 10:00 | 5Χ5 ΜΑΛΛΙΟΥ | |
| 2008 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΦΙΛΙΚΟΣ | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 12:30 | X-BALL ARENA | |








