| ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | 0 | – | 3 |
| ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 4 | – | 3 |
| ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | 4 | – | 3 |
| Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 2 | – | 1 |
| Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 4 | – | 2 |
| ΜΑΥΡΑΕΤΟΙ ΑΘ.ΔΟΥΜΠΕΣΑΣ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 0 | – | 2 |
| ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 2 | – | 3 |
| ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
| Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | 75 | 0 | 98-15 | 24-3-1 | 55-4 | 13-1-0 | 43-11 | 11-2-1 |
| Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 60 | 0 | 48-25 | 18-6-4 | 31-13 | 11-2-1 | 17-12 | 7-4-3 |
| ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 52 | 0 | 55-36 | 15-7-6 | 30-15 | 9-3-2 | 25-21 | 6-4-4 |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 51 | 0 | 63-41 | 16-3-9 | 34-17 | 10-1-3 | 29-24 | 6-2-6 |
| ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 42 | 0 | 53-44 | 12-6-10 | 31-19 | 8-2-4 | 22-25 | 4-4-6 |
| Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | 41 | 0 | 47-38 | 10-11-7 | 31-18 | 8-4-2 | 16-20 | 2-7-5 |
| ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | 39 | 0 | 49-45 | 11-6-11 | 24-21 | 5-4-5 | 25-24 | 6-2-6 |
| ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | 37 | 0 | 47-38 | 10-7-11 | 20-21 | 5-2-7 | 27-17 | 5-5-4 |
| Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 33 | 0 | 40-65 | 9-6-13 | 23-26 | 4-5-5 | 17-39 | 5-1-8 |
| ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 30 | 0 | 33-61 | 9-3-16 | 16-29 | 4-2-8 | 17-32 | 5-1-8 |
| ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | 29 | 0 | 34-46 | 7-8-13 | 20-21 | 3-6-5 | 14-25 | 4-2-8 |
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 28 | 0 | 31-52 | 6-10-12 | 19-18 | 5-6-3 | 12-34 | 1-4-9 |
| ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | 28 | 0 | 32-65 | 7-7-14 | 22-29 | 5-3-6 | 10-36 | 2-4-8 |
| ΜΑΥΡΑΕΤΟΙ ΑΘ.ΔΟΥΜΠΕΣΑΣ | 26 | 0 | 62-84 | 7-5-16 | 39-39 | 5-2-7 | 23-45 | 2-3-9 |
| ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 13 | 0 | 27-64 | 3-4-21 | 10-24 | 2-3-9 | 17-40 | 1-1-12 |










