Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)
| ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 30 | 36-7 |
| ΑΕ ΚΥΡΓΙΩΝ | 25 | 19-6 |
| ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 22 | 32-19 |
| ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 22 | 21-11 |
| Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 22 | 18-9 |
| ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 17 | 25-17 |
| ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 16 | 19-24 |
| ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 15 | 16-12 |
| ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | 15 | 24-23 |
| ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | 13 | 16-31 |
| ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | 12 | 19-22 |
| ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | 8 | 9-29 |
| ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 5 | 11-32 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | 5 |










